 Statistiques du serveur Web Disparus de Mourmelon
 Statistiques du serveur Web Disparus de MourmelonProgramme lancé le Sam 04 Déc 2004 à 17:02.
Requêtes analysées du Lun 01 Nov 2004 à 00:59 au Mar 30 Nov 2004 à 23:36 (29,94 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 30-Nov-2004 23:59.
Requêtes réussies : 36 428 (8 202)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 1 216 (1 171)
Requêtes de pages réussies : 3 934 (825)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies  : 131 (117)
Requêtes ayant échoué : 417 (85)
Requêtes redirigées : 11 (0)
Fichiers distincts demandés : 359 (272)
Hôtes distincts servis : 1 417 (440)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 3 445
Données transférées : 401,62 méga-octets (109,91 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 13,41 méga-octets (15,70 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité ( ) représente 150 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 150 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Nov 2004 | 36428 | 3934 |     | 
Mois le plus actif : Nov 2004 (3 934 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité ( ) représente 10 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 10 requêtes de pages ou une fraction.
| date | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 1 Nov 04 | 737 | 78 |  | 
| 2 Nov 04 | 943 | 113 |   | 
| 3 Nov 04 | 1572 | 151 |  | 
| 4 Nov 04 | 945 | 83 |   | 
| 5 Nov 04 | 788 | 108 |    | 
| 6 Nov 04 | 1010 | 108 |    | 
| 7 Nov 04 | 1472 | 192 |   | 
| 8 Nov 04 | 828 | 114 |   | 
| 9 Nov 04 | 1043 | 105 |    | 
| 10 Nov 04 | 1573 | 165 |   | 
| 11 Nov 04 | 931 | 91 |   | 
| 12 Nov 04 | 964 | 102 |    | 
| 13 Nov 04 | 1371 | 142 |     | 
| 14 Nov 04 | 908 | 128 |    | 
| 15 Nov 04 | 741 | 87 |   | 
| 16 Nov 04 | 1211 | 118 |   | 
| 17 Nov 04 | 1144 | 111 |   | 
| 18 Nov 04 | 1699 | 169 |   | 
| 19 Nov 04 | 3277 | 284 |     | 
| 20 Nov 04 | 1097 | 190 |    | 
| 21 Nov 04 | 1043 | 187 |    | 
| 22 Nov 04 | 1638 | 175 |   | 
| 23 Nov 04 | 1291 | 108 |    | 
| 24 Nov 04 | 1149 | 105 |    | 
| 25 Nov 04 | 927 | 88 |   | 
| 26 Nov 04 | 974 | 101 |    | 
| 27 Nov 04 | 940 | 84 |   | 
| 28 Nov 04 | 1158 | 101 |    | 
| 29 Nov 04 | 1434 | 124 |    | 
| 30 Nov 04 | 1620 | 222 |     | 
Jour le plus actif : 19 Nov 04 (284 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité ( ) représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 4581 | 608 |      | 
| Lun | 5378 | 578 |     | 
| Mar | 6108 | 666 |   | 
| Mer | 5438 | 532 |     | 
| Jeu | 4502 | 431 |    | 
| Ven | 6003 | 595 |     | 
| Sam | 4418 | 524 |     | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité ( ) représente 10 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 10 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1070 | 126 |    | 
| 01 | 758 | 97 |   | 
| 02 | 512 | 71 |  | 
| 03 | 415 | 64 |    | 
| 04 | 234 | 42 |   | 
| 05 | 197 | 114 |   | 
| 06 | 155 | 25 |   | 
| 07 | 82 | 24 |   | 
| 08 | 550 | 73 |  | 
| 09 | 1047 | 114 |   | 
| 10 | 1400 | 154 |  | 
| 11 | 1810 | 194 |   | 
| 12 | 1858 | 179 |   | 
| 13 | 1653 | 179 |   | 
| 14 | 3810 | 320 |  | 
| 15 | 3214 | 310 |      | 
| 16 | 2322 | 260 |    | 
| 17 | 2603 | 286 |     | 
| 18 | 2396 | 260 |    | 
| 19 | 2724 | 236 |   | 
| 20 | 2115 | 206 |    | 
| 21 | 2465 | 273 |    | 
| 22 | 1928 | 193 |   | 
| 23 | 1110 | 134 |    | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine | 
|---|---|---|
| 17971 | 45,83% | .fr (France) | 
| 6128 | 20,69% | [Adresses numériques non résolues] | 
| 5223 | 15,23% | .net (network (réseau)) | 
| 2548 | 6,45% | .com (commercial) | 
| 1586 | 4,43% | .be (Belgique) | 
| 776 | 2,11% | .ch (Suisse) | 
| 737 | 2,03% | .ca (Canada) | 
| 441 | 1,28% | .nl (Pays-Bas) | 
| 191 | 0,50% | .hk (Hong Kong) | 
| 259 | 0,37% | .mx (Mexique) | 
| 80 | 0,19% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) | 
| 38 | 0,10% | .org (organisations non commerciales) | 
| 47 | 0,10% | .jp (Japon) | 
| 72 | 0,09% | .de (Allemagne) | 
| 44 | 0,08% | .lu (Luxembourg) | 
| 42 | 0,07% | .int (organisations internationales) | 
| 24 | 0,05% | .it (Italie) | 
| 18 | 0,04% | .arpa (Arpanet) | 
| 11 | 0,04% | .mu (Île Maurice) | 
| 19 | 0,03% | .ml (Mali) | 
| 18 | 0,03% | .no (Norvège) | 
| 14 | 0,03% | .ma (Maroc) | 
| 22 | 0,03% | .uk (Royaume-Uni) | 
| 18 | 0,03% | .gt (Guatemala) | 
| 14 | 0,03% | .lb (Liban) | 
| 14 | 0,02% | .cl (Chili) | 
| 14 | 0,02% | .pe (Pérou) | 
| 15 | 0,02% | [domaine non indiqué] | 
| 8 | 0,02% | .pt (Portugal) | 
| 12 | 0,02% | .do (République Dominicaine) | 
| 8 | 0,01% | .at (Autriche) | 
| 5 | 0,01% | .ar (Argentine) | 
| 3 | 0,01% | .edu (éducation (É.-U.)) | 
| 2 | 0,01% | .pl (Pologne) | 
| 5 | .sc (Seychelles) | |
| 1 | .il (Israël) | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire | 
|---|---|---|
| 8054 | 52,00% | /documents/ | 
| 23267 | 28,71% | /images/ | 
| 2358 | 10,42% | /disparitions-enquete/ | 
| 1268 | 4,58% | [répertoire racine] | 
| 1146 | 2,93% | /justice/ | 
| 333 | 1,36% | /accueil/ | 
| 2 | [non listés: 1 répertoire] | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.